21%
11,3%
4,13%
160%
0,5%
3,5%
b) Zamień podane procenty na ułamki zwykłe nieskracalne.
15%
24%
80%
48%
120%
32,5%
Rozwiązanie:
a) 21% = 21/100 = 0,21
11,3% = 113/100 = 0,113
4,13% = 413/100 = 0,0413
160% = 160/100 = 1,6
0,5% = 0,5/100 = 0,005
3,5% = 3,5/100 = 0,035
b) 15% = 15/100 = 3/20
24% = 24/100 = 6/25
80% = 80/100 = 4/5
48% = 48/100 = 12/25
120% = 120/100 = 6/5 = 1 1/5
32,5% =32,5/100 = 325/1000 = 13/40
15%
24%
80%
48%
120%
32,5%
Rozwiązanie:
a) 21% = 21/100 = 0,21
11,3% = 113/100 = 0,113
4,13% = 413/100 = 0,0413
160% = 160/100 = 1,6
0,5% = 0,5/100 = 0,005
3,5% = 3,5/100 = 0,035
b) 15% = 15/100 = 3/20
24% = 24/100 = 6/25
80% = 80/100 = 4/5
48% = 48/100 = 12/25
120% = 120/100 = 6/5 = 1 1/5
32,5% =32,5/100 = 325/1000 = 13/40
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz